Во продолжение е скратен споредбен приказ на анкетите за рејтинг на полиичките партии, кои се доставени од агенциите (подредени хронолошки - последната анкета најгоре)
| Агенција | Период | Тип | Примерок | ВМРО- ДПМНЕ |
СДСМ | ДУИ | ДПА | НД | ЛДП | Други | Неопр. |
| Брима | 30.05.2011 | тел. | 1.160 | 19,2 | 12,9 | 7,7 | 3,1 | 0,6 | 0,6 | 6,5 | 49,4 |
| Д.Чуповски | 30.05.2011 | тел. | 1.550 | 26,7 | 12,9 | 8,5 | 3,9 | 1,4 | 2,3 | 3,0 | 41,3 |
| ИДСЦС | 30.05.2011 | тел. | 1.111 | 19,4 | 15,1 | 6,9 | 3,9 | 1,0 | 0,8 | 5,9 | 47,1 |
| Прогрес | 29.05.2011 | тел. | 1.116 | 19,6 | 22,9 | 8,3 | 5,3 | 2,4 | 0,1 | 8,7 | 32,7 |
| ИПИС | 29.05.2011 | тел. | 1.111 | 22,6 | 15,4 | 6,4 | 3,6 | 1,4 | 1,5 | 5,6 | 43,5 |
| Рејтинг | 27.05.2011 | тел. | 1.560 | 20,6 | 15,0 | 6,8 | 4,1 | 2,0 | 1,9 | 9,6 | 40,0 |
| П.Шатев | 26.05.2011 | тел. | 1.000 | 23,7 | 13,9 | 6,6 | 3,2 | 1,4 | 1,4 | 4,9 | 44,9 |
| Либерта | 26.05.2011 | тел. | 1.603 | 15,3 | 14,4 | 6,3 | 6,1 | 1,5 | 1,1 | 8,1 | 47,2 |
| ИДСЦС** | 03.05.2011 | тел. | 1.200 | 22,6 | 10,7 | 5,0 | 1,9 | 1,6 | 1,1 | 2,7 | 54,4 |
| Либерта* | 29.04.2011 | тел. | 1.200 | 13,7 | 12,8 | 7,2 | 11,8 | 54,5 | |||
| ИДСЦС | фев. 2011 | тел. | 1.110 | 21,2 | 10,8 | 6,3 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 51,5 | |
| Либерта | фев. 2011 | тел. | 1.403 | 15,0 | 12,1 | 8,0 | 4,0 | 6,2 | 0,6 | 2,9 | 51,2 |
| Брима | јан. 2011 | тер. | 1158 | 18,0 | 11,2 | 8,6 | 2,9 | 0,9 | 0,3 | 2,7 | 55,4 |
| Брима | окт. 2010 | тер. | 1.172 | 19,7 | 9,8 | 8,0 | 2,9 | 1,3 | 0,3 | 3,8 | 54,2 |
| ИДСЦС | окт. 2010 | тел. | 1.112 | 20,1 | 10,3 | 6,8 | 2,7 | 1,5 | 3,5 | 55,1 | |
| Брима | јули 2010 | тер. | 1.153 | 22,1 | 9,9 | 7,4 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 3,4 | 53,1 |
- прикажани се само резултатите на парламентарните партии во досегашниот состав
* испитувањето е направено само на граѓани – етнички Албанци
** ИДСЦС = Институт за демократија Социетас цивилис
*** Тел. - телефонска; Тер. - теренска анкета
**** Во колоната Неопределени се вклучени процентите за следните одговори: Не знам, Нема да гласам, Ниедна партија, Одбивам да одговорам, Немам се уште одлучено
Преземете ја комплетната табела со сите досега доставени анкети
Преземете ги анкетите од рејтинг агенциите
Анализа: Рејтинзи на политичките партии | Во овој извештај е презентиран преглед на последните објави на девет агенции пред претстојните избори на 5 јуни 2011 година.
